MAPCO | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 968 Ширина (мм): 13 |
HUTCHINSON | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 835 Ширина (мм): 10 |
HUTCHINSON | Искать фото | Клиновой ремень |
HUTCHINSON | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 685 Ширина (мм): 11,5 |
HUTCHINSON | Искать фото | Клиновой ремень |
SNR | Искать фото | Клиновой ремень Вес [г]: 64 Ширина 1 [мм]: 10 Длина [мм]: 835 |
SNR | Искать фото | Клиновой ремень Вес [г]: 70 Ширина 1 [мм]: 11,5 Длина [мм]: 685 |
AE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 1030 Ширина (мм): 12 |
AE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 760 Ширина (мм): 12 |
AE | Искать фото | Поликлиновой ремень Количество ребер: 4 Длина [мм]: 875 |
SKF | Искать фото | Клиновой ремень |
SKF | Искать фото | Клиновой ремень |
AUTOMEGA | Искать фото | Масляный фильтр для оригинального номера: 7700 274 177 Диаметр [мм]: 78 Высота [мм]: 53 Диаметр 1 [мм]: 76 диаметр 2 (мм): 72 диаметр 3 (мм): 62 Соединительная резьба: M 20 x 1.5 Давление открытия возвратного клапана [бар]: 0,12 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,3 |
AUTOMEGA | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
TRICO | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
PROTECHNIC | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 |
PROTECHNIC | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
PROTECHNIC | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
PROTECHNIC | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
PROTECHNIC | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля |
ELRING | Искать фото | Уплотнительное кольцо, резьбовая пр; Уплотнительное кольцо Внутренний диаметр: 16 Внешний диаметр [мм]: 22 Толщина [мм]: 2 Материал: медь Форма: С-форма DIN / ISO: 7603 Альтернативный ремкомплект: 017.736 Альтернативный ремкомплект: 036.400 Альтернативный ремкомплект: 505.550 |
VAICO | Искать фото | Воздушный фильтр Высота [мм]: 311 Внутренний диаметр: 86 Внешний диаметр [мм]: 128 |
DAYCO | Искать фото | Клиновой ремень Ширина (мм): 11 Длина [мм]: 685 |
DAYCO | Искать фото | Клиновой ремень Ширина (мм): 13 Длина [мм]: 965 |
DAYCO | Искать фото | Клиновой ремень Ширина (мм): 10 Длина [мм]: 840 |
REINZ | Искать фото | Уплотнительное кольцо, резьбовая пр; Уплотнительное кольцо Форма: С-форма Внутренний диаметр: 16 Внешний диаметр [мм]: 22 Толщина [мм]: 2 Качество: CU-AFM |
VEYANCE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 687 Ширина (мм): 10 |
VEYANCE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 837 Ширина (мм): 10 |
VEYANCE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 825 Ширина (мм): 13 |
VEYANCE | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 975 Ширина (мм): 13 |
QUINTON HAZELL | Искать фото | Воздушный фильтр Форма: круглый Высота [мм]: 310 Внешний диаметр [мм]: 131 Внутренний диаметр 1(мм): 89 Внутренний диаметр 2 (мм): 89 |
QUINTON HAZELL | Искать фото | Масляный фильтр Высота [мм]: 90,5 Размер резьбы: M 20X1,5 Внешний диаметр [мм]: 75 Тип клапана: Клапан ограничения давления Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном |
BORG & BECK | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [дюйм]: 18 Спецификация: Conventional |
BORG & BECK | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [дюйм]: 18 Спецификация: Spoiler |
GATES | Искать фото | Поликлиновой ремень Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
GATES | Искать фото | Клиновой ремень |
GATES | Искать фото | Клиновой ремень |
MANN-FILTER | ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 128 Внутренний диаметр: 86 Внутренний диаметр 1(мм): 86 Высота [мм]: 311 |
MANN-FILTER | ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 76 Внутренний диаметр 1(мм): 62 Внутренний диаметр 2 (мм): 71 Размер резьбы: M 20 X 1.5 Высота [мм]: 50 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,3 Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 7/2 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля Спецификация: Spoiler |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля Спецификация: Conventional |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля Спецификация: Conventional |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля Спецификация: Flat |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для правостороннего расположения руля Спецификация: Conventional |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для правостороннего расположения руля Спецификация: Conventional |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для правостороннего расположения руля Спецификация: Spoiler |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для правостороннего расположения руля Спецификация: Flat |
VALEO | ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Количество: 1 Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 131 Внутренний диаметр 1(мм): 89 Внутренний диаметр 2 (мм): 89 Высота [мм]: 310 |
VALEO | ![]() | Масляный фильтр Размер резьбы: M 20x1,5 Внешний диаметр [мм]: 76 Внутренний диаметр 1(мм): 71 Внутренний диаметр 2 (мм): 62 Высота [мм]: 50 Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,35 |
BOSCH | Искать фото | Масляный фильтр Диаметр [мм]: 76 Высота [мм]: 53 Соединительная резьба: M 20 x 1,5 Давление открытия возвратного клапана [бар]: 0,12 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2 |
BOSCH | ![]() | Масляный фильтр Диаметр [мм]: 78 Диаметр 1 [мм]: 76 диаметр 2 (мм): 72 диаметр 3 (мм): 62 Высота [мм]: 53 Соединительная резьба: M 20 x 1,5 Давление открытия возвратного клапана [бар]: 0,12 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,3 |
BOSCH | Искать фото | Масляный фильтр Диаметр [мм]: 83 Высота [мм]: 78 Соединительная резьба: M 20 x 1,5 |
BOSCH | Искать фото | Воздушный фильтр Исполнение фильтра: Фильтр-патрон Диаметр [мм]: 127 Высота [мм]: 312 |
BOSCH | Искать фото | Масляный фильтр |
BOSCH | ![]() | Воздушный фильтр Исполнение фильтра: Фильтр-патрон Диаметр [мм]: 128 Высота [мм]: 311 |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 851 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 975 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 700 Ширина (мм): 10 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 838 Ширина (мм): 10 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 825 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 850 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | ![]() | Щетка стеклоочистителя Сторона установки: спереди Количественная единица: комплект Длина 1 [мм]: 450 Длина 2 [мм]: 450 |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 825 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Длина [мм]: 980 Ширина (мм): 13 Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
BOSCH | Искать фото | Клиновой ремень Ремень: С открытой боковой поверхностью Ремень: Зубчатый |
KNECHT | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренний диаметр 2 (мм): 62 Диаметр прокладки [мм]: 72 Диаметр корпуса [мм]: 93,2 Высота [мм]: 96 Соединительная резьба: M20x1,5 Номер рекомендуемого специального инструмента: OCS 2 |
PURFLUX | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 124 Внутренний диаметр: 83 Высота [мм]: 308 |
PURFLUX | ![]() ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 86 Соединительная резьба: M20x1,5 Высота [мм]: 89 |
CHAMPION | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 Прилагаемый адаптер: CH19 Прилагаемый адаптер: CH31 Прилагаемый адаптер: CR5078 Количество: 1 Тип контейнера: блистерная упаковка |
CHAMPION | ![]() | Щетка стеклоочистителя Тип контейнера: блистерная упаковка |
CHAMPION | Искать фото | Воздушный фильтр Высота [мм]: 308 Внутренний диаметр: 84 Внешний диаметр [мм]: 125 Исполнение фильтра: Фильтр-патрон |
CHAMPION | Искать фото | Масляный фильтр Высота [мм]: 102 Размер резьбы: M20x1.5 Внутренний диаметр: 71,5 Внешний диаметр [мм]: 93 Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр |
CHAMPION | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 Прилагаемый адаптер: CH31 Количество: 1 Тип контейнера: блистерная упаковка |
CHAMPION | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина 1/длина 2 [мм]: 450 / 450 Прилагаемый адаптер: CH31 Тип контейнера: блистерная упаковка Количественная единица: комплект Длина 1 / длина 2 [дюйм]: 18 / 18 |
CHAMPION | ![]() ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 102 Размер резьбы: M20x1.5 Внутренний диаметр: 71,5 Внешний диаметр [мм]: 93 Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр |
CHAMPION | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 308 Внутренний диаметр: 84 Внешний диаметр [мм]: 125 Исполнение фильтра: Фильтр-патрон |
SKF | ![]() | Поликлиновой ремень |
QUINTON HAZELL | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 10 Длина [мм]: 1275 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 10 Длина [мм]: 530 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Поликлиновой ремень Длина [мм]: 875 Количество ребер: 4 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Гидрофильтр, рулевое управление Диаметр [мм]: 10 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Гидрофильтр, рулевое управление Диаметр [мм]: 12 |
FRAM | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 124 Внутренний диаметр: 83 Высота [мм]: 308 |
FRAM | ![]() ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 89 Соединительная резьба: M20x1,5 Высота [мм]: 87 |
OPTIBELT | ![]() | Поликлиновой ремень Длина [мм]: 875 Количество ребер: 4 |
DENSO | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 Длина [дюйм]: 13 Вес [г]: 112 |
DENSO | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 Вес [г]: 146 |
DENSO | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 Вес [г]: 247 |
DENSO | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 Вес [г]: 247 |
HENGST FILTER | ![]() | Воздушный фильтр Исполнение фильтра: Фильтр-патрон Внешний диаметр [мм]: 126 Внутренний диаметр 1(мм): 86 Внутренний диаметр 2 (мм): 86 Высота [мм]: 311 |
HENGST FILTER | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внешний диаметр [мм]: 76 Диаметр прокладки [мм]: 72 Размер резьбы: M20x1,5 Высота [мм]: 50 |
HENGST FILTER | ![]() | Фильтр, воздух во внутренном пространстве Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки |
DELPHI | Искать фото | Поликлиновой ремень Размеры радиатора: 11x685 |
DELPHI | Искать фото | Поликлиновой ремень Размеры радиатора: 13x965 |
TECNOCAR | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 124 Внутренний диаметр: 83 Высота [мм]: 308 |
TECNOCAR | ![]() ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 86 Соединительная резьба: M20x1,5 Высота [мм]: 89 |
MAGNETI MARELLI | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Подходящий адаптер: CB3/CH30/CH19 |
MAGNETI MARELLI | Искать фото | Воздушный фильтр Форма: круглый Высота 1 [мм]: 308 |
MAGNETI MARELLI | Искать фото | Масляный фильтр Высота 1 [мм]: 103 Внешний диаметр [мм]: 95 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Воздушный фильтр Исполнение фильтра: Фильтр-патрон Форма: круглый Высота 1 [мм]: 312 Диаметр 1 [мм]: 126 диаметр 2 (мм): 88 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Размер резьбы: M 20 X 1,5 Высота 1 [мм]: 95 Диаметр 1 [мм]: 96 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Размер резьбы: M20x1,5 Высота 1 [мм]: 96 |
TRISCAN | ![]() | Клиновой ремень |
TRISCAN | ![]() | Клиновой ремень |
TRISCAN | ![]() ![]() | Поликлиновой ремень Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
OPTIMAL | Искать фото | Воздушный фильтр Высота [мм]: 310 Внутренний диаметр: 89 Внешний диаметр [мм]: 131 Внутренний диаметр 2 (мм): 89 |
OPTIMAL | Искать фото | Масляный фильтр Внешняя резьба [мм]: M 20x1,5 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренний диаметр: 71 Внутренний диаметр 2 (мм): 52,5 Внешний диаметр [мм]: 77 Высота [мм]: 86 |
OPTIMAL | Искать фото | Масляный фильтр Внешняя резьба [мм]: M 20x1,5 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренний диаметр: 69,5 Внутренний диаметр 2 (мм): 61,5 Внешний диаметр [мм]: 76,5 Высота [мм]: 54,5 |
MAPCO | ![]() | Клиновой ремень Длина [мм]: 760 Ширина (мм): 11 |
MAPCO | ![]() ![]() | Гидрофильтр, рулевое управление Новая деталь: ограничение производителя: Schutzfilter ? фланца [мм]: 10 Оснащение / оборудование: для автомобилей с усиленным рулевым механизмом Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр Спецификация: Magnetfilter |
MAPCO | ![]() | Воздушный фильтр Диаметр 1 [мм]: 124 диаметр 2 (мм): 83 Высота 1 [мм]: 308 Форма: круглый |
MAPCO | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Высота [мм]: 54 Размер резьбы: M 20 x 1.5 Внешний диаметр [мм]: 76 |
UFI | ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 96 Внутренний диаметр 1(мм): 62 Наружный диаметр 2 [мм]: 72 Наружный диаметр 1 [мм]: 97 Размер резьбы: M 20 X 1.5 Высота [мм]: 96,5 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 0,7 |
UFI | ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 125 Внутренний диаметр 1(мм): 81,5 Внутренний диаметр 2 (мм): 81,5 Высота [мм]: 306 |
SOFIMA | ![]() | Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 96 Внутренний диаметр 1(мм): 62 Наружный диаметр 2 [мм]: 72 Наружный диаметр 1 [мм]: 97 Размер резьбы: M 20 X 1.5 Высота [мм]: 96,5 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 0,7 |
SOFIMA | ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 125 Внутренний диаметр 1(мм): 81,5 Внутренний диаметр 2 (мм): 81,5 Высота [мм]: 306 |
MEYLE | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Размер резьбы: M20x1,5 Высота [мм]: 89 Диаметр [мм]: 76 |
NWB | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 300 |
NWB | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 475 |
NWB | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 475 вариант оснащения: Bulk package |
NWB | ![]() | Щетка стеклоочистителя Оформление: со спойлером Длина [мм]: 475 |
JAPANPARTS | ![]() | Клиновой ремень |
JAPANPARTS | ![]() | Клиновой ремень |
JAPANPARTS | ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 304,4 Внешний диаметр [мм]: 129 Внутренний диаметр: 83,5 |
JAPANPARTS | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Длина [мм]: 89 Внешний диаметр [мм]: 95,4 Монтажный диаметр [мм]: 70,5 Внутренняя резьба [мм]: M20 x 1,5 |
JAPANPARTS | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Номер технической информации: Flat |
JAPANPARTS | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 |
JAPANPARTS | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
CLEAN FILTERS | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Диаметр 1 [мм]: 96 Размер резьбы: M 20 X 1,5 Высота [мм]: 95 |
CLEAN FILTERS | ![]() | Воздушный фильтр Исполнение фильтра: Фильтр-патрон Диаметр 1 [мм]: 126 диаметр 2 (мм): 88 Форма: круглый Высота [мм]: 312 |
ALCO FILTER | ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 310,5 Внешний диаметр [мм]: 130 Внутренний диаметр: 91,5 |
ALCO FILTER | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Высота [мм]: 60 Внешний диаметр [мм]: 78,5 Размер резьбы: M20x1,5 Давление открытия обгонного клапана [бар]: 0,8 |
KAMOKA | ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 90,5 Размер резьбы: M 20X1,5 Внешний диаметр [мм]: 75 Тип клапана: Клапан ограничения давления Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном |
DENCKERMANN | ![]() | Воздушный фильтр Длина [мм]: 127 Ширина (мм): 87 Высота [мм]: 310 |
DENCKERMANN | ![]() | Масляный фильтр Наружный диаметр 1 [мм]: 76 Внутренний диаметр 1(мм): 71,5 Внутренний диаметр 2 (мм): 62,5 Размер резьбы: M20X1.5 Высота [мм]: 52,5 |
DENCKERMANN | ![]() | Масляный фильтр Наружный диаметр 1 [мм]: 96 Внутренний диаметр 1(мм): 71 Внутренний диаметр 2 (мм): 62 Размер резьбы: M20X1.5 Высота [мм]: 70 |
MECAFILTER | ![]() | Воздушный фильтр Длина [мм]: 380 Ширина (мм): 114 Высота [мм]: 57 |
MECAFILTER | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 126 Внутренний диаметр 1(мм): 83 Внутренний диаметр 2 (мм): 83 Высота [мм]: 311 |
MECAFILTER | ![]() ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внешний диаметр [мм]: 99 Внутренняя резьба 1(мм): D2= M20x1.5 диаметр 3 (мм): 62 диаметр 4 (мм): 72 Высота [мм]: 101 |
MECAFILTER | ![]() ![]() | Воздушный фильтр Длина [мм]: 380 Ширина (мм): 114 Высота [мм]: 57 |
MECAFILTER | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внешний диаметр [мм]: 99 Внутренняя резьба 1(мм): D2= M20x1.5 диаметр 3 (мм): 62 диаметр 4 (мм): 72 Высота [мм]: 101 |
SCT Germany | ![]() ![]() ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 311 Диаметр 1 [мм]: 128 диаметр 2 (мм): 86 |
SCT Germany | ![]() ![]() ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 53 Размер резьбы: M 20 X 1,5 Диаметр 1 [мм]: 76 диаметр 2 (мм): 62 |
TRICO | Искать фото | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() ![]() ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 |
TRICO | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
TRICO | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
FLENNOR | ![]() | Поликлиновой ремень Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
FLENNOR | ![]() | Клиновой ремень |
FLENNOR | ![]() | Клиновой ремень |
FLENNOR | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 |
FLENNOR | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 |
FLENNOR | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Длина [дюйм]: 18 |
MEAT & DORIA | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Размер резьбы: M 20 X 1,5 Внешний диаметр [мм]: 76 Высота [мм]: 50 |
MEAT & DORIA | ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 311 |
MGA | ![]() | Воздушный фильтр Форма: круглый Высота [мм]: 311 Длина 1 [мм]: 126 Длина 3 [мм]: 83 Длина 2 [мм]: 83 |
MGA | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренняя резьба 1(мм): M20x1.5 Высота [мм]: 90,5 |
FILTRON | ![]() | Воздушный фильтр Форма: круглый Высота [мм]: 310 Внешний диаметр [мм]: 131 Внутренний диаметр 1(мм): 89 Внутренний диаметр 2 (мм): 89 |
FILTRON | ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 90,5 Размер резьбы: M 20X1,5 Внешний диаметр [мм]: 75 Тип клапана: Клапан ограничения давления Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном |
ASHIKA | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Длина [мм]: 89 Внешний диаметр [мм]: 95,4 Монтажный диаметр [мм]: 70,5 Внутренняя резьба [мм]: M20 x 1,5 |
ASHIKA | ![]() | Клиновой ремень |
ASHIKA | ![]() | Клиновой ремень |
ASHIKA | ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 304,4 Внешний диаметр [мм]: 129 Внутренний диаметр: 83,5 |
ASHIKA | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 Номер технической информации: Flat |
ASHIKA | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 330 |
ASHIKA | ![]() | Щетка стеклоочистителя Длина [мм]: 450 |
JP GROUP | ![]() | Масляный фильтр |
JP GROUP | ![]() | Масляный фильтр |
JP GROUP | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 10 Длина [мм]: 1275 |
JP GROUP | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 11,9 Длина [мм]: 758 |
JP GROUP | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 11,9 Длина [мм]: 758 |
JP GROUP | ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 90,5 Размер резьбы: M 20X1,5 Внешний диаметр [мм]: 75 Тип клапана: Клапан ограничения давления Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном |
JP GROUP | ![]() | Поликлиновой ремень Длина [мм]: 875 Количество ребер: 4 |
JP GROUP | ![]() | Клиновой ремень Ширина (мм): 10 Длина [мм]: 530 |
KAGER | ![]() | Масляный фильтр Высота [мм]: 90,5 Размер резьбы: M 20X1,5 Внешний диаметр [мм]: 75 Тип клапана: Клапан ограничения давления Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном |
KAGER | ![]() | Воздушный фильтр Высота [мм]: 310 Форма: круглый Внешний диаметр [мм]: 131 Внутренний диаметр 1(мм): 89 Внутренний диаметр 2 (мм): 89 |
MAHLE ORIGINAL | ![]() | Масляный фильтр Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренний диаметр 2 (мм): 62 Диаметр прокладки [мм]: 72 Диаметр корпуса [мм]: 93,2 Высота [мм]: 96 Соединительная резьба: M20x1,5 Номер рекомендуемого специального инструмента: OCS 2 |
P.B.R. | ![]() | Воздушный фильтр Внешний диаметр [мм]: 126 Соединительная резьба: 89 Высота [мм]: 314 |
